

              
          | s-CODICE | DIAMETRO | LBS | CONFEZIONE | BOBINA | COLORE | CARICO DI ROTTURA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0v762 | 0,70 | 50 | 1 | 2700 mt | giallo alta visibilita' | 50 | 
| ov750 | 0,545 | 20 | 1 | 2160 mt | giallo alta visibilita' | 20 | 
| ov754 | 0,55 | 30 | 1 | 2880 mt | giallo alta visibilita' | 30 | 
| ov770 | 0,90 | 80 | 1 | 1620 mt | giallo alta visibilita' | 80 | 
| ov775 | 1 | 100 | 1 | 1350 mt | giallo alta visibilita' | 100 | 
| ov780 | 1,30 | 125 | 1 | 810 mt | giallo alta visibilita' | 125 | 
