

| CODICE | DIAMETRO | LBS | CONFEZIONE | BOBINA | COLORE | CARICO DI ROTTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ov721 | 0,20 | 4 | 1 | 1269 mt | blu' | 4 |
| ov722 | 0,25 | 6 | 1 | 832 mt | blu' | 6 |
| ov723 | 0,275 | 8 | 1 | 708 mt | blu' | 8 |
| ov724 | 0,30 | 10 | 1 | 607 mt | blu' | 10 |
| ov725 | 0,35 | 12 | 1 | 900 mt | blu' | 12 |
| ov726 | 0,40 | 15 | 1 | 675 mt | blu' | 15 |
| ov729 | 0,45 | 20 | 1 | 540 mt | blu' | 20 |
| ov730 | 0,50 | 25 | 1 | 900 mt | blu' | 25 |
| ov731 | 0,55 | 30 | 1 | 720 mt | blu' | 30 |
| ov734 | 0,60 | 40 | 1 | 630 mt | blu' | 40 |
| ov735 | 0,70 | 50 | 1 | 900 mt | blu' | 50 |
| ov740 | 0,90 | 80 | 1 | 1080 mt | blu' | 80 |
